Language :CNEN

Home

The current position:

HomeproductLOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
Product Center
型号 最大反向峰值电压 最大平均正向电流 最大正向浪涌电流 最大反向电流 最大正向电压 封装形式
TYPE Maximum Peak Maximum Average Maximum Forward Maximum Reverse Maximum Forward Package
Reversee Rectified   Prak Surge Current Current  Voltage
Voltag Current @8.3ms Superimposed @VRRM TA=25℃ TA=25℃
VRRM I(AV) IFSM IR IF VF
V A A mA A V
SR340L 40 3.0 80 0.5 3.0 0.45 DO-201AD
SR360L 60 3.0 80 0.5 3.0 0.60 DO-201AD
SR3100L 100 3.0 80 0.5 3.0 0.70 DO-201AD
SR3150L 150 3.0 80 0.1 3.0 0.80 DO-201AD
SR3200L 200 3.0 80 0.1 3.0 0.80 DO-201AD
SR540L 40 5.0 120 0.5 5.0 0.45 DO-201AD
SR560L 60 5.0 120 0.5 5.0 0.60 DO-201AD
SR5100L 100 5.0 120 0.5 5.0 0.70 DO-201AD
SR5150L 150 5.0 120 0.1 5.0 0.80 DO-201AD
SR5200L 200 5.0 120 0.1 5.0 0.80 DO-201AD
10AQ015 25 1.0 80 0.4 1.0 0.32 SMA
10BQ015 25 1.0 80 0.4 1.0 0.32 SMB
SS24LF 40 2.0 50 0.5 2.0 0.45 SMAF
SS26LF 60 2.0 50 0.5 2.0 0.60 SMAF
SS210LF 100 2.0 50 0.5 2.0 0.75 SMAF
SS215LF 150 2.0 50 0.1 2.0 0.85 SMAF
SS220LF 200 2.0 50 0.1 2.0 0.85 SMAF
SS24L 40 2.0 50 0.5 2.0 0.45 DO-214AC (SMA) DO-214AA (SMB)
SS26L 60 2.0 50 0.5 2.0 0.60 DO-214AC (SMA) DO-214AA (SMB)
SS210L 100 2.0 50 0.5 2.0 0.75 DO-214AC (SMA) DO-214AA (SMB)
SS215L 150 2.0 50 0.1 2.0 0.85 DO-214AC (SMA) DO-214AA (SMB)
SS220L 200 2.0 50 0.1 2.0 0.85 DO-214AC (SMA) DO-214AA (SMB)
K34L 40 3.0 80 0.5 3.0 0.45 SOD-123FL
K36L 60 3.0 80 0.5 3.0 0.60 SOD-123FL
K310L 100 3.0 80 0.5 3.0 0.70 SOD-123FL
K315L 150 3.0 80 0.1 3.0 0.80 SOD-123FL
K320L 200 3.0 80 0.1 3.0 0.80 SOD-123FL
SS34LF 40 3.0 80 0.5 3.0 0.45 SMAF
SS36LF 60 3.0 80 0.5 3.0 0.60 SMAF
SS310LF 100 3.0 80 0.5 3.0 0.70 SMAF
SS315LF 150 3.0 80 0.1 3.0 0.80 SMAF
SS320LF 200 3.0 80 0.1 3.0 0.80 SMAF
SS34L 40 3.0 80 0.5 3.0 0.45 DO-214AC (SMA) DO-214AA (SMB)
SS36L 60 3.0 80 0.5 3.0 0.60 DO-214AC (SMA) DO-214AA (SMB)
SS310L 100 3.0 80 0.5 3.0 0.70 DO-214AC (SMA) DO-214AA (SMB)
SS315L 150 3.0 80 0.1 3.0 0.80 DO-214AC (SMA) DO-214AA (SMB)
SS320L 200 3.0 80 0.1 3.0 0.80 DO-214AC (SMA) DO-214AA (SMB)
SS54L 40 5.0 120 0.5 5.0 0.45 DO-214AC (SMA) DO-214AA (SMB)
SS56L 60 5.0 120 0.5 5.0 0.60 DO-214AC (SMA) DO-214AA (SMB)
SS510L 100 5.0 120 0.5 5.0 0.70 DO-214AC (SMA) DO-214AA (SMB)
SS515L 150 5.0 120 0.1 5.0 0.80 DO-214AC (SMA) DO-214AA (SMB)
SS520L 200 5.0 120 0.1 5.0 0.80 DO-214AC (SMA) DO-214AA (SMB)
SS84L 40 8.0 150 0.5 8.0 0.45 DO-214AB (SMC)
SS86L 60 8.0 150 0.5 8.0 0.60 DO-214AB (SMC)
SS810L 100 8.0 150 0.5 8.0 0.75 DO-214AB (SMC)
SS815L 150 8.0 150 0.1 8.0 0.85 DO-214AB (SMC)
SS820L 200 8.0 150 0.1 8.0 0.85 DO-214AB (SMC)
SP1045L 45 10.0 150 0.5 10.0 0.45 TO-277B
SP1060L 60 10.0 150 0.5 10.0 0.60 TO-277B
SP10100L 100 10.0 150 0.5 10.0 0.75 TO-277B

Jiangsu Shunye Electronics Co., LTD

Company address:No. 18, Changfeng Road, Rulin Industrial Park,Jintan District, Changzhou City, Jiangsu Province, China
Sales company:Changzhou Shunye Electronics Co., Ltd.
     Shanghai Shunye Import and Export Co., Ltd
Service Hotline: +86-139-1882-6158(Mr. Xu)
+86-189-6126-3132(Mr. Zhao)